Tabela rozmiarów opracowana przez załogę Biustyny
By można było cieszyć się komfortem noszenia biustonosza, musi on być prawidłowo dopasowany do wymiarów ciała kobiety. Prezentowana niżej tabela rozmiarów firmy Biustyna pokazuje, jaka miseczka powinna zostać dobrana do poszczególnych obwodów ciała pod biustem. Należy jednak pamiętać, iż rozmiar odczytany z tabeli to dopiero początek- punkt wyjścia. Od teko rozmiaru powinnyśmy rozpocząć dopasowanie. Jednak indywidualne cechy każdej z nas sprawiają, że nie wszystko da się ująć w formie cyferek- należy wziąć pod uwagę kształt i kondycję piersi, kształt klatki piersiowej, rozmieszczenie biustu i inne indywidualne cechy kobiet, takie jak choćby bardzo osobiste odczucie komfortu.
Obwód biustu w cm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miseczka | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | |
Obwód biustonosza | obwód pod biustem w cm | ||||||||||||||||||
60 | 55-66,9 | X | X | 74,5-76,5 | 77-79 | 79,5-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-92 | 92,5-96 | 96,5-98 | 98,5-101 | 101,5-104 | 104,5-107 | 107,5-110 | X | X | X |
65 | 67-72,9 | X | 77-99 | 79,5-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 94,5-97 | 97,5-100 | 100,5-103 | 103,5-106 | 106,5-109 | 109,5-112 | 112,5-115 | 115,5-117,5 | 118-120 | 120,5-122,5 |
70 | 73-78,9 | 79,5-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 94,5-96,5 | 97-99 | 99,5-102 | 102,5-105 | 105,5-108 | 108,5-111 | 111,5-114 | 114,5-117 | 117,5-120 | 120,5-122,5 | 123-125 | 125,5-127,5 |
75 | 79-84,9 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 94,5-96,5 | 97-99 | 99,5-101,5 | 102-104 | 104,5-107 | 107,5-110 | 110,5-113 | 113,5-116 | 116,5-119 | 119,5-122 | 122,5-125 | 125,5-127,5 | 128-130 | 130,5-132,5 |
80 | 85-90,9 | 89,5-91,5 | 92-94 | 94,5-96,5 | 97-99 | 99,5-101,5 | 102-104 | 104,5-106,5 | 107-109 | 109,5-112 | 112,5-115 | 115,5-118 | 118,5-121 | 121,5-124 | 124,5-127 | 127,5-130 | 130,5-132,5 | 133-135 | 135,5-137,5 |
85 | 91-96,9 | 94,5-96,5 | 97-99 | 99,5-101,5 | 102-104 | 104,5-106,5 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 | 114,5-117 | 117,5-120 | 120,5-123 | 123,5-126 | 126,5-129 | 129,5-132 | 132,5-135 | 135,5-137,5 | 138-140 | X |
90 | 97-102,9 | X | 102-104 | 104,5-106,5 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 | 114,5-116,5 | 117-119 | 119,5-122 | 122,5-125 | 125,5-128 | 128,5-131 | 131,5-134 | 134,5-137 | 137,5-140 | 140,5-142,5 | X | X |
95 | 103-109,9 | X | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 | 114,5-116,5 | 117-119 | 119,5-121,5 | 122-124 | 124,5-127 | 127,5-130 | 130,5-133 | 133,5-136 | 136,5-139 | 139,5-142 | 142,5-145 | X | X | X |
100 | 109-114,9 | X | 112-114 | 114,5-116,5 | 117-119 | 119,5-121,5 | 122-124 | 124,5-126,5 | 127-129 | 129,5-132 | 132,5-135 | 135,5-138 | 138,5-141 | 141,5-144 | 144,5-147 | X | X | X | X |
105 | 115-120,9 | X | 117-119 | 119,5-121,5 | 122-124 | 124,5-126,5 | 127-129 | 129,5-131,5 | 132-134 | 134,5-137 | 137,5-140 | 140,5-143 | 143,5-146 | 146,5-149 | X | X | X | X | X |
110 | 121-126,9 | X | 122-124 | 129,5-131,5 | 127-129 | 129,5-131,5 | 132-134 | 134,5-136,5 | 137-139 | 139,5-142 | 142,5-145 | 145,5-148 | 148,5-151 | X | X | X | X | X | X |
115 | 127-132,9 | X | 127-129 | 124,5-126,5 | 132-134 | 134,5-136,5 | 137-139 | 139,5-141,5 | 142-144 | 144,5-147 | 147,5-150 | 150,5-153 | X | X | X | X | X | X | X |
ROZMIARY KONFEKCYJNE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZMIAR |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 | |||||||||||
BIODRA | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |